欢迎访问球赛竞猜官网(中国)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP,建筑工程与设计学院官方网站
土木工程系2019年3月14日晚自习出勤反馈统计表
发布者: 土木工程系
发布时间:2019-03-14
浏览次数: 1050
土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年 3月14日星期四
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 29 | 10 | 0 | 0 | 19 | 100% | | |
2 | 造价18 | 38 | 19 | 0 | 3 | 16 | 92% | 张广一,易伯任,尚雨晴 | |
3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | | |
4 | 装工18 | 42 | 18 | 0 | 0 | 24 | 100% | | |
5 | 景明18 | 69 | 11 | 0 | 0 | 57 | 100% | | |
土木工程系
2018年 3月14日