九州职业技术学院
2018年成人高等教育改革项考试拟录取名单公示
根据《九州职业技术学院2018成人高等教育自主招生章程》的规定,经单位推荐、笔试、面试等多个环节的考核,现将我校2018年自主招生拟录取名单予以公示。公示时间:10月29日-11月2日,若对公示名单有异议,请于公示之日起5个工作日内向继续教育学院反映,电话:0516-87372979。最终录取结果待江苏省教育考试院批准。
序号 | 姓名 | 考生号 | 报考类型 | 报考专业 | 考试结果 |
1 | 章鹏 | 1832092505500580 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
2 | 陈雨晴 | 1832060105500462 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
3 | 杜雪 | 1832030105501240 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
4 | 石城 | 1832092505500031 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
5 | 陈苏秀 | 1832092505500030 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
6 | 赵宽宽 | 1832092505500032 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
7 | 朱光 | 1832092505500033 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
8 | 梁艳敏 | 1832092505500085 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
9 | 张连光 | 1832092505500107 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
10 | 周贵云 | 1832030105500749 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
11 | 许晓同 | 1832092505500099 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
12 | 高丽 | 1832092505500075 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
13 | 王琪 | 1832092505500095 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
14 | 王飞飞 | 1832092505500094 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
15 | 刘旭光 | 1832092505500088 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
16 | 李娜 | 1832092505500084 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
17 | 房威 | 1832092505500073 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
18 | 房志 | 1832092505500074 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
19 | 骆海波 | 1832092505500090 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
20 | 王卫 | 1832092505500096 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
21 | 司玲伟 | 1832092505500092 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
22 | 杨馨远 | 1832092505500103 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
23 | 李道盛 | 1832092505500082 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
24 | 刘俊 | 1832092505500087 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
25 | 董香玲 | 1832092505500070 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
26 | 薛建 | 1832092505500100 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
27 | 吴猛 | 1832092505500098 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
28 | 范盼盼 | 1832092505500072 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
29 | 杨培培 | 1832092505500102 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
30 | 顾鹏飞 | 1832092505500076 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
31 | 阴杰 | 1832092505500104 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
32 | 钱海洋 | 1832080105500317 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
33 | 杜长兴 | 1832092505500071 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
34 | 章向阳 | 1832092505500109 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
35 | 孙学武 | 1832092505500093 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
36 | 陆明 | 1832092505500089 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
37 | 胡亮 | 1832092505500079 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
38 | 胡道尚 | 1832092505500077 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
39 | 魏琛 | 1832092505500097 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
40 | 张凤 | 1832092505500105 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
41 | 拾景春 | 1832092505500091 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
42 | 闫响 | 1832092505500101 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
43 | 凌娟 | 1832092505500086 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
44 | 张也 | 1832092505500108 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
45 | 胡欢欢 | 1832092505500078 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
46 | 赵思思 | 1832092505500110 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
47 | 丁德荣 | 1832092505500069 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
48 | 李明 | 1832092505500083 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
49 | 常丹风 | 1832092505500067 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
50 | 张浩然 | 1832092505500106 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
51 | 胡增龙 | 1832092505500080 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
52 | 王星超 | 1832030105500839 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
53 | 陈延辉 | 1832092505500068 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
54 | 张磊 | 1832112105500017 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
55 | 孙敦海 | 1832030105500790 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
56 | 林青青 | 1832112105500018 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
57 | 洪发竹 | 1832058605500863 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
58 | 臧磊 | 1832132105500011 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
59 | 杨新华 | 1832128405500075 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
60 | 杨进 | 1832050105500941 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
61 | 仲跃兴 | 1832011305500122 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
62 | 徐跃林 | 1832030105500619 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
63 | 朱洁 | 1832030105500165 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
64 | 刘翠 | 1832030105500887 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
65 | 薛寒 | 1832030105500613 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
66 | 赵刚 | 1832030105500509 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
67 | 胡艳 | 1832030105500460 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
68 | 李瑾 | 1832030105500829 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
69 | 任宇 | 1832030105501234 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
70 | 冯志创 | 1832030105500757 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
71 | 洪天龙 | 1832030105500771 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
72 | 狄夫惠 | 1832030105500746 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
73 | 李红 | 1832030105501083 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
74 | 杜梦洁 | 1832030105500992 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
75 | 张珍莉 | 1832030105500492 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
76 | 郑军 | 1832030105500615 | 艰苦行业 | 物流管理 | 未录取 |
77 | 位明 | 1832030105500601 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
78 | 董知心 | 1832030105500569 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
79 | 蒋文亮 | 1832120105500345 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
80 | 袁春雷 | 1832108105500053 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
81 | 潘久军 | 1832102305500044 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
82 | 肖百虎 | 1832048305500564 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
83 | 余翔 | 1832108105500027 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
84 | 王鹏 | 1832102705500172 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
85 | 杨华 | 1832102705500236 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
86 | 乐万里 | 1832102705500320 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
87 | 周亚奇 | 1832102705500065 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
88 | 王成虎 | 1832102705500212 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
89 | 张骏 | 1832102705500154 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
90 | 郝敬震 | 1832030105500585 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
91 | 赵跃 | 1832030105500364 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
92 | 蔡国宝 | 1832102705500064 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
93 | 丁志杰 | 1832060105500380 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
94 | 陈思龙 | 1832030105500922 | 艰苦行业 | 物流管理 | 拟录取 |
95 | 冯振 | 1832030105500362 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
96 | 季慧祥 | 1832098105500018 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
97 | 丁有红 | 1832098105500012 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
98 | 冯敏云 | 1832098105500013 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
99 | 张小荣 | 1832098105500002 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
100 | 荀梅国 | 1832098105500052 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
101 | 陈欣华 | 1832098105500003 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
102 | 黄海凤 | 1832098105500017 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
103 | 周佩霞 | 1832098105500010 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
104 | 冯雪芹 | 1832098105500006 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
105 | 何志民 | 1832098105500022 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
106 | 王芳 | 1832098105500011 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
107 | 王春柏 | 1832098105500027 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
108 | 田勇 | 1832080105500247 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
109 | 余利 | 1832082905500006 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
110 | 陆海健 | 1832058405500357 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 未录取 |
111 | 王刘春 | 1832080105500450 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
112 | 高寒 | 1832080105500228 | 艰苦行业 | 建筑工程技术 | 拟录取 |
113 | 封小庆 | 1832092555500565 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
114 | 彭常青 | 1832092555500564 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
115 | 张鹏 | 1832092555500563 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
116 | 张星 | 1832092555500064 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
117 | 王家顺 | 1832092555500058 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
118 | 郑雷 | 1832092555500048 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
119 | 程昊 | 1832011455500016 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
120 | 周鑫 | 1832092555500050 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
121 | 吴桐 | 1832030155502396 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
122 | 孟杰 | 1832092555500042 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
123 | 郑阳 | 1832092555500049 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
124 | 潘若辰 | 1832030155500802 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
125 | 吴艳 | 1832092555500577 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
126 | 陶茜 | 1832092555500148 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
127 | 吴宇豹 | 1832092555500059 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
128 | 李思默 | 1832092555500054 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
129 | 胡玉娟 | 1832092555500053 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
130 | 王浩 | 1832030155500434 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
131 | 蒋小辉 | 1832092555500147 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
132 | 徐嘉韩 | 1832092555500060 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
133 | 卞红霞 | 1832092555500051 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
134 | 李阳 | 1832092555500055 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
135 | 陈海瑞 | 1832092555500567 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
136 | 李阳 | 1832092555500056 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
137 | 刘明 | 1832092555500057 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
138 | 周照中 | 1832092555500065 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
139 | 李雪梅 | 1832092555500568 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
140 | 袁瀛灏 | 1832092555500150 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
141 | 王增辉 | 1832030155500361 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
142 | 云海潮 | 1832092555500063 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
143 | 刘媛媛 | 1832080155500460 | 校企合作 | 市场营销 | 未录取 |
144 | 姚军 | 1832092555500062 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
145 | 王征 | 1832030155500433 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
146 | 张培显 | 1832030155500141 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
147 | 顾炜 | 1832092555500040 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 未录取 |
148 | 周曼曼 | 1832030155500277 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
149 | 张栋华 | 1832092555500149 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
150 | 韩召良 | 1832092555500052 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
151 | 杨冲 | 1832092555500061 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
152 | 朱新丽 | 1832092555500066 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
153 | 刘蕾 | 1832030155500334 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
154 | 李青山 | 1832092555500036 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
155 | 张晟彬 | 1832092555500047 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
156 | 杨亚伟 | 1832092555500045 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
157 | 刘莎莎 | 1832030155501051 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
158 | 汪丹丹 | 1832030155500911 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
159 | 王娇 | 1832030155501048 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
160 | 杨子宣 | 1832092555500046 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
161 | 蒋成 | 1832092555500041 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
162 | 徐长峰 | 1832092555500044 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
163 | 王强 | 1832092555500043 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
164 | 宋梓豪 | 1832092555500037 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
165 | 杨屿钒 | 1832092555500039 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
166 | 曹国良 | 1832092555500034 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 未录取 |
167 | 李恒 | 1832030155500239 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
168 | 王治银 | 1832030155500222 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
169 | 权奇 | 1832030155501013 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
170 | 董悦 | 1832092555500035 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
171 | 汪丹 | 1832092555500038 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
172 | 李方 | 1832030155501136 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
173 | 仲光海 | 1832040155500804 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
174 | 王娟 | 1832040155500805 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
175 | 万荣辉 | 1832090155500199 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
176 | 蔡爱华 | 1832030155100277 | 校企合作 | 电子商务 | 拟录取 |
177 | 陆莉 | 1832030155100276 | 校企合作 | 电子商务 | 拟录取 |
178 | 耿浩轩 | 1832030155500745 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
179 | 孙秀艳 | 1832030155500808 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
180 | 王雅茹 | 1832030155500809 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
181 | 黄永超 | 1832030155500881 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
182 | 胡征宇 | 1832030155500658 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 未录取 |
183 | 洪文秀 | 1832030155500923 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
184 | 马永 | 1832030155501002 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
185 | 赵丹 | 1832030155500059 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
186 | 王首震 | 1832030155501034 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
187 | 张丹 | 1832030155500636 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
188 | 郭慧珍 | 1832030155501080 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
189 | 周厅 | 1832030155500133 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
190 | 刘成 | 1832030155500767 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
191 | 刘雪薇 | 1832030155500958 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
192 | 张花花 | 1832030155500972 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
193 | 徐倩倩 | 1832030155500973 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
194 | 李勤 | 1832030155500967 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
195 | 衡燕 | 1832030155500590 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
196 | 高远文 | 1832030155500614 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
197 | 许灵芝 | 1832062355100008 | 校企合作 | 电子商务 | 拟录取 |
198 | 王蒙蒙 | 1832030155500472 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
199 | 闵欢欢 | 1832030155500616 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
200 | 刘阳 | 1832030155500567 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
201 | 蒋号 | 1832030155500983 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
202 | 周威 | 1832050155501134 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
203 | 孟泉 | 1832030155500796 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
204 | 骆洋洋 | 1832128155500050 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
205 | 周芊池 | 1832102755500260 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
206 | 刘成梅 | 1832058555500069 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
207 | 张雪琴 | 1832102755500045 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
208 | 唐喜莲 | 1832102755500335 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
209 | 崔媛 | 1832100155500250 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
210 | 冯明 | 1832102755500088 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
211 | 顾君晨 | 1832102755500066 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
212 | 周爱兰 | 1832102755500261 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
213 | 梁天 | 1832102355500030 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
214 | 陈昌梅 | 1832102755500067 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
215 | 朱喜龙 | 1832102755500324 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
216 | 佘启粉 | 1832108855500043 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
217 | 陈玲燕 | 1832102755500195 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
218 | 邱灼信 | 1832102755500210 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
219 | 陈芸 | 1832102755500187 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
220 | 姚超 | 1832108455500087 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
221 | 陈娟 | 1832102755500318 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
222 | 吕长荣 | 1832108455500088 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
223 | 徐娟 | 1832108455500057 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
224 | 史亚发 | 1832120155500413 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
225 | 徐朝晖 | 1832130255500063 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
226 | 毛剑华 | 1832098155500023 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
227 | 单鑫 | 1832058355100384 | 校企合作 | 电子商务 | 拟录取 |
228 | 王书同 | 1832030155501256 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
229 | 刘香宁 | 1832030155501254 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
230 | 李力 | 1832030155500372 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
231 | 李娟 | 1832030155500377 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
232 | 李蓓 | 1832030155500376 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
233 | 赵媛媛 | 1832030155501158 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
234 | 赵国辉 | 1832030155500924 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
235 | 王宏兵 | 1832098155500014 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
236 | 刘秋兰 | 1832098155500019 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
237 | 谢先 | 1832098155500024 | 校企合作 | 市场营销 | 拟录取 |
238 | 王晓莉 | 1832098155500020 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
239 | 刘阿芳 | 1832098155500021 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
240 | 史国伟 | 1832098155500005 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
241 | 陈晓丽 | 1832098155500028 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
242 | 陈露 | 1832098155500026 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
243 | 殷信邦 | 1832058455500083 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
244 | 韩韦 | 1832080155500432 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
245 | 高洋杨 | 1832080155500069 | 校企合作 | 计算机应用技术 | 拟录取 |
246 | 周心胜 | 1832082955500008 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 拟录取 |
247 | 张浩 | 1832082955500007 | 校企合作 | 机电一体化技术 | 未录取 |
球赛竞猜官网(中国)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP,继续教育学院
2018年10月29日